Wyniki
uzyskane medale:
418
zwycięstwa:
147
Tabela wyników 2024
Impreza | Karol Ostaszewski | Jacek Brzózka - Masters | Adrian Brzózka | Piotr Brzózka | Krzysztof Łukasik | Adam Cieślar - Masters |
---|---|---|---|---|---|---|
UCI C2 Bryksy Cross - Gościęcin, Polska | 7 | 3 | — | — | — | — |
MISTRZOSTWA ŚWIATA MASTERS CX - Hamburg, Niemcy | — | 48 | — | — | — | — |
Finał Odersky Pohar - Loko Krnov, Czechy | — | 2 | — | — | — | — |
11. Jesienny Bieg Potrójnej w Czarnym Groniu | — | — | 1 | 3 | — | — |
UCI C2 Dalej na północ rowerem się nie da - Władysławowo, Polska | 10 | — | — | — | — | — |
UCI C2 Owocowy Przełaj - Laskowice Pomorskie, Polska | 7 | — | — | — | — | — |
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym - Koziegłowy | — | 3 | — | — | — | — |
VII Cross Tribike Niepodległa - Kędzierzyn Koźle | — | 1 | 2 | 1 | — | — |
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym - Zalesie Górne | 2 | — | — | — | — | — |
22. Starovesky Cyklkros dzień 2 - Stara Wieś, Czechy | — | 2 | — | 5 | — | — |
22. Starovesky Cyklkros dzień 1 - Stara Wieś, Czechy | — | — | — | 6 | — | — |
Przełajowe Mistrzostwa Europy - Pontevedra, Hiszpania | — | 13 | — | — | — | — |
MISTRZOSTWA POLSKI MTB XCO - Białka Tatrzańska | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |
MISTRZOSTWA POLSKI MTB XCC - Białka Tatrzańska | 3 | — | — | 5 | 1 | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCC - LES GETS, FRANCJA | — | — | — | — | 17 | — |
Puchar Polski w Maratonie MTB - Bielsko-Biała | — | 2 | 3 | — | — | 2 |
IGRZYSKA OLIMPISJKIE - PARYŻ | — | — | — | — | 27 | — |
Ostavski Chachar - Ostrava | — | — | — | 2 | — | — |
UCI C1 - Puchar Czech XCO, Ostrava | — | — | — | 16 | 3 | — |
MISTRZOSTWA śWIATA MTB XCC - Pal Arinsal, Andorra | — | — | — | — | 27 | — |
MISTRZOSTWA śWIATA MTB XCO - Pal Arinsal, Andorra | 61 | — | — | — | 28 | — |
Short Track Głuchołazy | 4 | — | — | 6 | 1 | — |
UCI C3 - Puchar Polski XCO, Głuchołazy | 3 | — | — | 7 | 1 | — |
Puchar Polski w Maratonie MTB - Głuchołazy | 3 | — | — | — | 1 | — |
Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB - Barłomino | — | 1 | — | — | — | — |
Sandstone MTB Race - Sławno | 2 | — | — | — | 1 | — |
Bike Atelier MTB Maraton - Dąbrowa Górnicza | 7 | 1 | — | 6 | 2 | — |
UCI C1 - Salamina MTB Epic #7 | — | — | — | — | 2 | — |
UCI C1 - Salamina MTB Epic #8 | — | — | — | — | 7 | — |
CX PZKol - II Tyski Przełaj, Tychy | 4 | 1 | — | 10 | — | 2 |
87. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym, Słubice | 4 | 2 | — | — | — | 4 |
Costa Blanca Bike Race, Etap 1 - Calp, Hiszpania | 8 | — | — | — | 2 | — |
Costa Blanca Bike Race, Etap 2 - Calp, Hiszpania | 6 | — | — | — | 4 | — |
Costa Blanca Bike Race, Etap 3 - Calp, Hiszpania | 2 | — | — | — | 1 | — |
Costa Blanca Bike Race, Etap 4 - Calp, Hiszpania | 6 | — | — | — | 4 | — |
Costa Blanca Bike Race, Klasyfikacja Generalna - Calp, Hiszpania | 6 | — | — | — | 1 | — |
UCI C1 - La Naucia, Hiszpania | 16 | — | — | — | 14 | — |
UCI HC - Chelva, Hiszpania | 20 | — | — | — | 9 | — |
UCI HC - Banyoles, Hiszpania | 37 | — | — | — | 21 | 5 |
CX PZKol - Wyścig Przełajowy w Kętach | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
UCI C1 - San Zeno di Montagna, Włochy | 14 | — | — | — | 9 | — |
UCI C1 - Kamptal Trophy, Langenlois, Austria | 5 | — | — | — | 3 | — |
UCI HC - Nalles, Włochy | 20 | — | — | — | 18 | — |
UCI HC - Bike The Rock Heubach, Niemcy | 9 | — | — | — | 5 | — |
UCI C1 - Jelenia Góra Maja Włoszczowska MTB race, Polska | 2 | — | — | — | 1 | — |
Mistrzostwa Europy XCO - Cheile Gradistei, Rumunia | 24 | — | — | — | 34 | — |
UCI C1 - Pressingowa Petarda, Jastrzębie Zdrój | 2 | — | — | 5 | 1 | 3 |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - Nove Mesto na Morave, Czechy | 72 | — | — | — | 33 | — |
UCI C1 - Muszynianka Poland CUP, Krynica-Zdrój | — | — | — | 8 | — | 2 |
PUCHAR śWIATA MTB XCC - Val di Sole, Włochy | — | — | — | — | 32 | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - Val di Sole, Włochy | 71 | — | — | — | 59 | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCC - CRANS MONTANA, SZWAJCARIA | — | — | — | — | 30 | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - CRANS MONTANA, SZWAJCARIA | 83 | — | — | — | 58 | — |
UCI C2 - Puchar Polski XCO, Wałbrzych | — | — | — | 8 | — | — |
Tabela wyników 2023
Impreza | Paweł Bernas | Adrian Brzózka | Krzysztof Łukasik | Karol Ostaszewski | Michał Glanz | Piotr Brzózka | Maksymilian Wiśniowski | Maksymilian Wiśniowski - U23 | Michał Paluta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCM - Bike Atelier MTB Maraton, Tarnowskie Góry, Polska | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
MISTRZOSTWA POLSKI MTB XCC - Białka Tatrzańska | 2 | — | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 3 | — |
MISTRZOSTWA POLSKI MTB XCO - Białka Tatrzańska | 3 | — | 1 | 4 | 6 | 8 | — | 3 | — |
Mistrzostwa Europy w Maratonie MTB, Laissac - Aveyron, Francja | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — |
PZKol XCO - Puchar Szlaku Solnego, Spytkowice | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
XCM UCI C2 - Gdynia MTB Marathon | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - Leogang, Austria | 95 | — | 30 | 75 | — | — | — | 110 | — |
PZKol XCO - Puchar Tarnowa, Tarnów | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
Igrzyska Europejskie / Mistrzostwa Europy MTB XCO - Krynica Zdrój, Polska | 42 | — | 17 | 48 | — | — | — | — | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - Val di Sole, Włochy | — | — | 27 | 91 | — | — | — | — | — |
Puchar Polski w Maratonie MTB - Jeleśnia | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
Puchar Polski w Maratonie MTB - Bielsko-Biała | 3 | 2 | — | — | 4 | — | 6 | 1 | — |
UCI Gravel Series - Świeradów-Zdrój | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bike Atelier MTB Maraton - Psary | 1 | 3 | — | — | 2 | — | 9 | — | — |
UCI C2 - XCO CSÖMÖR KUPA, Węgry | 5 | — | 2 | 12 | — | 10 | 14 | — | — |
Memoriał Bercika, Marki | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
UCI C2 - Horska kola Stupno, Czechy | 4 | — | — | 5 | — | — | 13 | — | — |
UCI 2.2 Memoriał Henryka Łasaka | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — |
UCI 2.2 Memoriał Jana Magiery | — | — | — | 41 | 17 | — | — | — | — |
UCI C1 - Puchar Czech XCO w Harrachovie | 4 | — | 2 | 28 | — | 6 | 21 | 7 | — |
UCI C3 - Puchar Polski XCO, Boguszów-Gorce | 2 | — | 1 | — | — | — | 11 | 6 | — |
UCI C3 - Puchar Polski XCO, Głuchołazy | 6 | — | 1 | 3 | — | 4 | — | — | — |
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski, Łukowica | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
Puchar Polski w maratonie MTB, Głuchołazy | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 11 | — | — |
MISTRZOSTWA POLSKI w Maratonie MTB - Wisła | 2 | 5 | 1 | — | 3 | 6 | 8 | 1 | — |
UCI C2 - Puchar Polski XCO, Jastrzębnie-Zdrój | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 13 | 5 | — |
XCM UCI C2 - Harrachov | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
PZKol XCM - Bike Atelier MTB Maraton, Dąbrowa Górnicza | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Próba przedolimpijska, Paryż, Francja | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — |
UPHILL na stożek | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
PZKol XCM - Bike Atelier MTB Maraton, Rzyki | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
UCI HC XCM - Extreme sur Loue, Francja | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
CX UCI C2 - Ostrava, Czechy | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — |
UCI C1 - GREEK MTB SERIES BY ALTER BIKE TOURS - SALAMINA EPIC RACE #7, Grecja | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — |
UCI C1 - GREEK MTB SERIES BY ALTER BIKE TOURS - SALAMINA EPIC RACE #8, Grecja | — | — | 2 | — | — | 16 | — | — | — |
UCI C1 - GREEK MTB SERIES BY ALTER BIKE TOURS - SALAMINA EPIC RACE #9, Grecja | — | — | 3 | — | — | 15 | — | — | — |
PP CX - Przełajowy Puchar Polski Szczekociny | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
UCI C2 CX - Owocowy Przełaj, Laskowice Pomorskie | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 3 |
PP CX - Przełajowy Puchar Polski Władysławowo - sobota | — | — | — | 5 | — | 6 | — | — | 1 |
PP CX - Przełajowy Puchar Polski Władysławowo - niedziela | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 3 |
UCI CX C2 - Bryksy Cross, Gościęcin, Polska | 15 | — | — | 14 | — | 12 | 25 | — | 4 |
PP CX - Przełajowy Puchar Polski Włoszakowice | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
UCI CX C2 - Super Puchar Polski, Zielona Góra | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
PP CX - Przełajowy Puchar Polski Sławno | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCO - Nove Mesto na Morave, Czechy | 69 | — | 47 | 90 | — | — | — | — | — |
XCMS - Mouflon Tracks, Klasyfikacja Generalna, Stronie Śląskie, Polska | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
UCI C1 - Maja Włoszczowska MTB Race, Jelenia Góra, Polska | 5 | — | 1 | 3 | 17 | 13 | 19 | 6 | 15 |
XCM - Małopolska MTB Tour, Trzebinia, Polska | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
PUCHAR śWIATA MTB XCM - Nove Mesto na Morave, Czechy | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 36 |
Akademickie Mistrzostwa Polski MTB - XCO, Kraków | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Akademickie Mistrzostwa Polski MTB - ITT, Kraków | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Kryterium, Szosa - Kryterium Asów, Bielsko-Biała | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Kryterium, Szosa - Kryterium Asów, Katowice | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
PP Szosa - Chrząstkowice | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
UCI C1 - PUCHAR CZECH, MESTO TUSKOV, CZECHY | 4 | — | — | 9 | — | 16 | 25 | 48 | — |
UCI C1 - Drozdovo XCO, Słowacja | 9 | — | 2 | 7 | — | 13 | 21 | — | — |
UCI C1 - TURIECKAP XCO, Turcianskie Teplice, Słowacja | 6 | — | 4 | 5 | — | 16 | 47 | — | — |
PP XCM - MH Automatyka MTB Pomerania maraton, Luzino | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
PZKol XCM - Bike Atelier MTB Maraton, Czerwionka-Leszczyny | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
PZKol XCM - Koronowo MTB Maraton, Koronowo | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
PZKol XCM - Kaczmarek Electric MTB, Nowa Sól | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
UCI C1 - Czech MTB Cup, Kutna Hora, Czechy | 15 | — | 2 | 17 | 39 | 9 | 20 | 7 | 8 |
UCI C1 - Kamptal Trophy, Langenlois, Austria | 5 | — | 6 | 18 | 13 | — | 24 | 8 | 20 |
XCM - Gran Fondo Muretto di Alassio, Włochy | — | — | — | — | 22 | 24 | — | — | — |
UCI HC - Greek MTB Series - Salamina Epic #6 | — | — | 5 | 17 | — | — | — | — | — |
UCI C1 - Greek MTB Series - Salamina Epic #5 | — | — | 9 | 20 | — | — | — | — | — |
UCI C1 - Greek MTB Series - Salamina Epic #4 | — | — | 15 | 22 | — | — | — | — | — |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Hiszpania, GC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Cordoba, Hiszpania, Etap 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Cordoba, Hiszpania, Etap 5 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Jaen, Hiszpania, Etap 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Cordoba, Hiszpania, Etap 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Jaen, Hiszpania, Etap 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
UCI SHC - Andalucia Bike Race, Torredelcampo, Hiszpania, Etap 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
UCI SHC - Mediterranean Epic - Oropesa, Hiszpania - GC | 31 | 1 | 2 | 37 | — | — | — | — | 9 |
UCI SHC - Mediterranean Epic - Oropesa, Hiszpania - Etap 4 | 1 | 1 | 6 | 75 | — | — | — | — | 11 |
UCI SHC - Mediterranean Epic - Oropesa, Hiszpania - Etap 3 | 74 | 1 | 4 | 35 | — | — | — | — | 9 |
UCI SHC - Mediterranean Epic - Oropesa, Hiszpania - Etap 2 | 6 | 1 | 5 | 23 | — | — | — | — | 18 |
UCI SHC - Mediterranean Epic - Oropesa, Hiszpania - Etap 1 | 16 | 1 | 2 | 32 | — | — | — | — | 17 |
UCI C1 - XCO CUP COSTA BLANCA - Ibi, Hiszpania | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
UCI S1 - Costa Blanca Bike Race- Calp, Hiszpania - GC | 5 | — | 3 | 9 | — | — | — | — | 10 |
UCI S1 - Costa Blanca Bike Race- Calp, Hiszpania - Etap 4 | 2 | — | 9 | 10 | — | — | — | — | 16 |
UCI S1 - Costa Blanca Bike Race- Calp, Hiszpania - Etap 3 | 4 | — | 2 | 9 | 17 | 21 | 46 | — | 10 |
UCI S1 - Costa Blanca Bike Race- Calp, Hiszpania - Etap 2 | 3 | — | 7 | 15 | 10 | 31 | 45 | — | 14 |
UCI S1 - Costa Blanca Bike Race- Calp, Hiszpania - Etap 1 | 20 | — | 2 | 9 | 17 | 44 | 60 | — | 12 |
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym - Zielona Góra | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
Tabela wyników 2022
Impreza | Krzysztof Łukasik | Michał Glanz | Paweł Bernas | Michał Paluta | Piotr Brzózka | Mariusz Michałek | Adrian Brzózka | Karol Ostaszewski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BikeAtelier Maraton Dąbrowa Górnicza | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
Kaczmarek Electric MTB Maraton - Świebodzin | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Diky Jardo XCC Ostrawa | — | — | — | 5 | 10 | 41 | — | — |
Mistrzostwa Świata MTB XCM - Haderslev, Dania | 46 | — | 24 | 42 | — | — | — | — |
Kaczmarek Electric MTB Maraton - Nowa Sól | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
BikeAtelier Maraton Rzyki | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
Mistrzostwa Polski MTB XCM Bardo | 7 | 3 | 1 | 2 | — | — | 4 | — |
Gravelowe Mistrzostwa Polski Starachowice | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 | — |
Puchar Polski MTB XCM GoldHill MTB Maraton Głuchołazy | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Puchar Polski MTB XCO CykloOpawy UCI C3 Głuchołazy | 1 | — | 2 | — | 4 | — | — | 3 |
Puchar Polski MTB XCC Gościęcin | 1 | — | 2 | — | 5 | — | — | 3 |
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Walim | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
Pomerania MTB Maraton Gdańsk | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — |
Mistrzostwa Świata MTB XCO Les Gets | 34 | — | — | — | — | — | — | 60 |
Mistrzostwa Europy MTB XCM Jablonne v Podjestedi | 2 | 21 | 7 | 41 | — | — | — | 53 |
Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - XCO | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Puchar Polski MTB XCO JBG2 Pressingowa Petarda UCI C3 Jastrzębie-Zdrój | 1 | — | 5 | — | 3 | 21 | — | 2 |
UCI Marathon Series Puchar Świata XCM Bike Maraton Jelenia Góra | 8 | 22 | 9 | — | — | — | — | — |
Puchar Świata UCI MTB XCO Leogang | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
BikeAtelier Maraton Wisła | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Mistrzostwa Polski MTB XCO Boguszów Gorce | 2 | — | — | — | 8 | — | — | 4 |
46 Kryterium Asów w Dąbrowie Górniczej - szosa | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
ALTA VALTELLINA BIKE MARATHON - Bormio, Italia | — | 11 | 32 | 15 | — | — | — | — |
Nova Vysocina Arena Tour Nove Mesto na Morave | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
Ostravsky Chachar 2022 - Ostrava, Czechy | — | 10 | 5 | — | 2 | — | — | — |
Kaczmarek Electric MTB Maraton - Trzebania | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
BikeAtelier Maraton Psary | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — |
Puchar Polski MTB XCM Bike Maraton Szklarska Poręba | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 3 |
Gdynia UCI C1 7r CST MTB Maraton | 2 | 3 | 1 | 5 | — | — | — | — |
Puchar Mazowsza MTB XC Legionowo | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
Puchar Świata UCI MTB XCO Albstadt | 59 | — | — | — | — | — | — | 89 |
Puchar Świata UCI MTB XCO Nové Město na Moravě | 39 | — | — | — | — | — | — | 75 |
II Puchar Polski MTB XCM BikeAtelier Maraton Zdzieszowice | — | 11 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | — |
Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - TT | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Puchar Polski MTB XCC JBG2 Pressingowa Petarda Jastrzębie-Zdrój | 1 | — | 3 | — | 6 | 14 | — | 2 |
Jelenia Góra Trophy Maja Race UCI XCO Hors Class Jelenia Góra | 5 | — | — | — | 14 | — | — | — |
Mistrzostwa Polski MTB XCC Short Track Boguszów Gorce | 1 | — | — | — | 6 | — | — | 4 |
Bike Maraton Ultra Bielawa | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
PUCHAR ŚWIATA UCI MTB XCO Lenzerheide | 78 | — | — | — | — | — | — | 86 |
BikeAtelier Maraton Jeleśnia | — | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — |
Czech MTB CUP Harrachov | 1 | — | 11 | — | 15 | — | — | 9 |
Kaczmarek Electric MTB Maraton - Kowary | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Mistrzostwa Europy MTB XCO Monachium | 44 | — | — | — | — | — | — | 45 |
UCI Stage Class 1 Aragon Bike Race 2022 Etap II | 2 | 35 | 1 | — | — | — | 1 | 12 |
TURIECKAP UCI C1 XCO w Turciańskich Teplicach | 4 | — | — | — | — | — | — | 15 |
Puchar Polski MTB XCM Bike Maraton w Polanicy-Zdroju | — | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — |
Puchar Polski MTB XCO UCI C3 - Wyścig o perłę polskich uzdrowisk | 1 | 9 | 2 | — | 7 | — | — | 3 |
1 Puchar Czech w Brnie XCO UCI C1 | 1 | — | 13 | — | 23 | — | — | 4 |
KTM Kamptal Trophy UCI C1 XCO Langenlois | 4 | — | 24 | — | — | — | — | 14 |
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Maraton Sulechów | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
BikeAtelier Maraton Rybnik | — | 6 | 2 | — | — | 8 | — | — |
JBG2 MTB XC Wodzisław Śląski 2022 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — |
UCI Stage Class 1 Aragon Bike Race 2022 Etap III | 3 | 12 | 2 | — | — | — | 1 | 7 |
UCI Stage Class 1 Aragon Bike Race 2022 Etap IV | 6 | 15 | 14 | — | — | — | — | 8 |
UCI Stage Class 1 Aragon Bike Race 2022 Klasyfikacja Generalna | 2 | 18 | 7 | — | — | — | — | 10 |
UCI Stage Class 1 Aragon Bike Race 2022 TT | 1 | 7 | 8 | 73 | — | — | 1 | 10 |
UCI Stage Hors Class Mediterranean Epic 2022 Klasyfikacja Generalna | 5 | 36 | 15 | 23 | — | — | — | 28 |
UCI Stage Hors Class Mediterranean Epic 2022 Etap IV | 7 | 43 | 8 | 37 | — | — | — | 34 |
UCI Stage Hors Class Mediterranean Epic 2022 Etap III | 6 | 35 | 17 | 30 | — | — | — | 33 |
UCI Stage Hors Class Mediterranean Epic 2022 Etap II | 5 | 40 | 20 | 19 | — | — | — | 27 |
UCI Stage Hors Class Mediterranean Epic 2022 TT | 14 | 45 | 25 | 20 | — | — | — | 39 |
UCI Stage Class 1 Costa Blanca Bike Race Klasyfikacja Generalna | 2 | 21 | 6 | 8 | 15 | — | — | 19 |
UCI Stage Class 1 Costa Blanca Bike Race Etap IV | 2 | 17 | 11 | 10 | 15 | — | — | 36 |
UCI Stage Class 1 Costa Blanca Bike Race Etap III | 6 | 82 | 7 | 11 | 17 | — | — | 33 |
UCI Stage Class 1 Costa Blanca Bike Race Etap II | 2 | 13 | 5 | 7 | 22 | — | — | 17 |
UCI Stage Class 1 Costa Blanca Bike Race TT | 2 | 24 | 4 | 9 | 19 | — | — | 13 |
85 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym w Gościęcinie | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — |
Tabela wyników 2021
Impreza | Piotr Brzózka | Wojciech Halejak | Mariusz Michałek | Krzysztof Łukasik | Jakub Zamroźniak | Mariusz Kozak | Mateusz Nieboras | Adrian Brzózka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa województwa Opolskiego Falmirowice | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Mistrzostwa Polski w przełaju Włoszakowice | — | 9 | 12 | — | — | — | — | — |
Przełaj Stronie Śląskie | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
Justiano Hotel MTB CUP Turcja | — | — | — | 5 | 8 | — | — | — |
Karaburum MTB CUP Turcja | — | — | — | 20 | 7 | — | — | — |
Alanya Avocado MTB Cup Turcja | — | — | — | 10 | 11 | — | — | — |
Pomerania Winter Challenge Gdańsk | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | — |
Puchar Polski XCM Luzino | — | — | — | 9 | 2 | 7 | 3 | — |
Kamptal Klassic | — | — | — | 2 | 5 | 23 | 41 | — |
Puchar Polski XCO Krynica Zdrój | 7 | 21 | — | 2 | — | 11 | — | 6 |
Mistrzostwa Świata w przełaju Ostend | — | — | 41 | — | — | — | — | — |
Puchar Mazowsza Jabłonna | — | 12 | 10 | 2 | 4 | 17 | 4 | — |
Puchar Słowacji Drozdovo | 16 | — | 12 | — | 1 | — | — | — |
Puchar Świata Nove Mesto | — | — | — | 69 | — | — | — | — |
Puchar Polski w maratonie Złotoryja | 8 | 10 | — | — | — | 6 | — | — |
Puchar Polski XCO Białystok | — | 6 | 16 | 1 | — | 9 | 14 | — |
Puchar Polski XCO Jastrzębie Zdrój | 5 | 12 | — | 1 | 2 | 20 | 3 | 15 |
Wyścig przełajowy Kęty | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
Bikeatelier maraton Dąbrowa Górnicza | 6 | 1 | 5 | — | — | 2 | 3 | — |
Puchar Polski XCO Wałbrzych | 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 19 | — | — |
MTB Trophy | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
Puchar Świata Leogang | — | — | — | 44 | — | — | — | — |
Bikeatelier maraton Ustroń | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
Puchar Polski w maratonie Połczyn Zdrój | — | 3 | — | 2 | 1 | 4 | — | — |
Bikeadventure | — | 4 | — | — | — | 5 | — | 2 |
Andora MTB Classic | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
Puchar Polski w maratonie Szklarska Poręba | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
Bikeatelier maraton Jeleśnia | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 1 |
Puchar Polski XC Myślenice | 11 | 14 | 15 | 3 | 2 | 16 | 4 | — |
Puchar Polski XC Warszawa | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Bikeatelier maraton Tarnowskie Góry | 6 | 1 | 3 | — | — | 5 | 9 | 2 |
Puchar Szlaku Solnego Orawka | 3 | — | — | — | — | 6 | — | 2 |
Puchar Polski w maratonie Obiszów | — | 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
Puchar Czech Hlinsko | — | — | 37 | 2 | 17 | — | 23 | — |
Mistrzostwa Polski XC Boguszów Gorce | 10 | 9 | 11 | — | 2 | 12 | 1 | — |
Mistrzostwa Europy XCO Serbia | — | — | — | 35 | — | — | 25 | — |
JBG2 Wiśniowiec MTB Race | 4 | 3 | 6 | — | 2 | 8 | — | — |
Mistrzostwa Świata XCO Val di Sol | — | — | — | 70 | — | — | 39 | — |
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski | 24 | 23 | — | — | — | 21 | — | — |
Puchar Polski XCO Głuchołazy | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 14 | 3 | — |
Goldhill MTB maraton | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Mistrzostwa Polski w maratonie Srebrna Góra | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 16 | — | — |
Bikeatelier maraton Wisła | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
Tabela wyników 2020
Impreza | Wojciech Halejak | Mariusz Kozak | Krzysztof Łukasik | Jakub Zamroźniak | Adrian Brzózka | Mateusz Nieboras | Mariusz Michałek | Piotr Brzózka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediterranean Epic | 33 | 37 | 7 | 23 | — | — | — | — |
Puchar Polski#1 XCO Warsaw Cup Kazurka | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Bikemaraton#1 Szklarska Poręba | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Bikeatelier maraton #1 Ustroń | — | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | — |
Puchar Szlaku Solnego Orawka | 15 | 13 | 1 | 5 | 6 | — | — | 7 |
Puchar Czech Zadov | — | 40 | 16 | — | — | 10 | — | — |
Mistrzostwa Polski Cross Country Mrągowo | 9 | 11 | 1 | — | 4 | — | 13 | — |
Puchar Polski w maratonie MTB Myślenice | — | 3 | 1 | 6 | — | 2 | — | 4 |
Puchar Polski w maratonie Złotoryja | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | 8 | 10 |
Bikeatelier maraton Psary | 3 | 5 | — | — | 1 | 6 | 4 | 2 |
Mistrzostwa Śląska XC Jastrzębie | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 1 |
Puchar Polski XC Wałbrzych | — | 22 | 6 | 10 | — | 19 | — | — |
Mistrzostwa Polski w maratonie Gdynia | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Costa Blanca Bike Race | 54 | 31 | 4 | 4 | — | 31 | 24 | 24 |
Puchar Polski Wisła | — | 6 | — | — | 2 | 2 | 5 | 4 |
Puchar Świata Nove Mesto#1 | — | — | 73 | — | — | — | — | — |
Puchar Świata Nove Mesto#2 | — | — | 47 | — | — | — | — | — |
Bikemaraton Świeradów Zdrój | 6 | 4 | — | 1 | — | 2 | 5 | — |
Bikeatelier Maraton Rybnik | 2 | 3 | — | — | 5 | 1 | — | 4 |
Puchar Polski Sobótka | 5 | 6 | — | 1 | 2 | 1 | — | 8 |
Puchar Polski XCM kl. generalna | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
Mistrzostwa Świata XC Leogang | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
Mistrzostwa Europy Monte Tamaro | — | — | 24 | — | — | — | — | — |
